Hrajte miniházenou
archiv 2019 / 2020

Rozpis ligy 4.-5. třída

Pohůrecká 19.10.

19.10.2017 08:00 001 Borovany 1 - Pohůrecká 2 (Tygři)
19.10.2017 08:30 002 Pohůrecká 1 (Méďové) - Rudolfovská 1 (Štiky)
19.10.2017 09:00 003 Pohůrecká 2 (Tygři) - Pohůrecká 1 (Méďové)
19.10.2017 09:30 004 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Borovany 1
19.10.2017 10:00 005 Pohůrecká 1 (Méďové) - Rudolfovská 2 (Buldoci)
19.10.2017 10:30 006 Rudolfovská 1 (Štiky) - Pohůrecká 2 (Tygři)
19.10.2017 11:00 007 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Rudolfovská 1 (Štiky)
19.10.2017 11:30 008 Borovany 1 - Pohůrecká 1 (Méďové)
19.10.2017 12:00 009 Rudolfovská 1 (Štiky) - Borovany 1
19.10.2017 12:30 010 Pohůrecká 2 (Tygři) - Rudolfovská 2 (Buldoci)

Grünwaldova 25.10.

25.10.2017 08:00 011 Dobrá Voda 1 - Dukelská 3
25.10.2017 08:30 012 Dukelská 1 - Grünwaldova 1 (Red Shark)
25.10.2017 09:00 013 Dukelská 2 - Grünwaldova 2 (Piraně)
25.10.2017 09:30 014 Dukelská 3 - Grünwaldova 2 (Piraně)
25.10.2017 10:00 015 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Dukelská 2
25.10.2017 10:30 016 Dobrá Voda 1 - Dukelská 1
25.10.2017 11:00 017 Dukelská 1 - Dukelská 3
25.10.2017 11:30 018 Dukelská 2 - Dobrá Voda 1
25.10.2017 12:00 019 Grünwaldova 2 (Piraně) - Grünwaldova 1 (Red Shark)
25.10.2017 12:30 020 Dukelská 3 - Grünwaldova 1 (Red Shark)
25.10.2017 13:00 021 Dobrá Voda 1 - Grünwaldova 2 (Piraně)
25.10.2017 13:30 022 Dukelská 1 - Dukelská 2
25.10.2017 14:00 023 Dukelská 2 - Dukelská 3
25.10.2017 14:30 024 Grünwaldova 2 (Piraně) - Dukelská 1
25.10.2017 15:00 025 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Dobrá Voda 1

Českobudějovický pohár - C

8.11.2017 08:00 072 Pohůrecká 2 (Tygři) - Grünwaldova 2 (Piraně)
8.11.2017 08:30 073 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Dukelská 2
8.11.2017 09:00 074 Grünwaldova 2 (Piraně) - Rudolfovská 2 (Buldoci)
8.11.2017 09:30 075 Dukelská 3 - Pohůrecká 2 (Tygři)
8.11.2017 10:00 076 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Dukelská 3
8.11.2017 10:30 077 Dukelská 2 - Grünwaldova 2 (Piraně)
8.11.2017 11:00 078 Dukelská 3 - Dukelská 2
8.11.2017 11:30 079 Pohůrecká 2 (Tygři) - Rudolfovská 2 (Buldoci)
8.11.2017 12:00 080 Dukelská 2 - Pohůrecká 2 (Tygři)
8.11.2017 12:30 081 Grünwaldova 2 (Piraně) - Dukelská 3

Českobudějovický pohár - B

8.11.2017 08:00 057 Rudolfovská 1 (Štiky) - Pohůrecká 1 (Méďové)
8.11.2017 08:30 058 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Borovany 1
8.11.2017 09:00 059 Dukelská 1 - Dobrá Voda 1
8.11.2017 09:30 060 Pohůrecká 1 (Méďové) - Dobrá Voda 1
8.11.2017 10:00 061 Borovany 1 - Dukelská 1
8.11.2017 10:30 062 Rudolfovská 1 (Štiky) - Grünwaldova 1 (Red Shark)
8.11.2017 11:00 063 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Pohůrecká 1 (Méďové)
8.11.2017 11:30 064 Dukelská 1 - Rudolfovská 1 (Štiky)
8.11.2017 12:00 065 Dobrá Voda 1 - Borovany 1
8.11.2017 12:30 066 Pohůrecká 1 (Méďové) - Borovany 1
8.11.2017 13:00 067 Rudolfovská 1 (Štiky) - Dobrá Voda 1
8.11.2017 13:30 068 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Dukelská 1
8.11.2017 14:00 069 Dukelská 1 - Pohůrecká 1 (Méďové)
8.11.2017 14:30 070 Dobrá Voda 1 - Grünwaldova 1 (Red Shark)
8.11.2017 15:00 071 Borovany 1 - Rudolfovská 1 (Štiky)

Českobudějovický pohár - o umístění

8.11.2017 12:30 082 Borovany 1 - Dukelská 3
8.11.2017 12:45 083 Dobrá Voda 1 - Dukelská 2
8.11.2017 13:00 084 Rudolfovská 1 (Štiky) - Pohůrecká 2 (Tygři)
8.11.2017 13:15 085 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Rudolfovská 2 (Buldoci)
8.11.2017 13:30 086 Dukelská 1 - Grünwaldova 2 (Piraně)

Dobrá Voda 19.12.

19.12.2017 08:00 026 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Grünwaldova 2 (Piraně)
19.12.2017 08:30 027 Dobrá Voda 1 - Pohůrecká 1 (Méďové)
19.12.2017 09:00 028 Grünwaldova 2 (Piraně) - Dobrá Voda 1
19.12.2017 09:30 029 Pohůrecká 2 (Tygři) - Grünwaldova 1 (Red Shark)
19.12.2017 10:00 030 Dobrá Voda 1 - Pohůrecká 2 (Tygři)
19.12.2017 10:30 031 Pohůrecká 1 (Méďové) - Grünwaldova 2 (Piraně)
19.12.2017 11:00 032 Pohůrecká 2 (Tygři) - Pohůrecká 1 (Méďové)
19.12.2017 11:30 033 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Dobrá Voda 1
19.12.2017 12:00 034 Pohůrecká 1 (Méďové) - Grünwaldova 1 (Red Shark)
19.12.2017 12:30 035 Grünwaldova 2 (Piraně) - Pohůrecká 2 (Tygři)

Borovany 25.1.

25.1.2018 08:00 087 Dukelská 1 - Borovany 1
25.1.2018 08:30 088 Dukelská 3 - Dukelská 4
25.1.2018 09:00 089 Borovany 2 - Dukelská 2
25.1.2018 09:30 090 Borovany 1 - Dukelská 2
25.1.2018 10:00 091 Dukelská 4 - Borovany 2
25.1.2018 10:30 092 Dukelská 1 - Dukelská 3
25.1.2018 11:00 093 Dukelská 3 - Borovany 1
25.1.2018 11:30 094 Borovany 2 - Dukelská 1
25.1.2018 12:00 095 Dukelská 2 - Dukelská 4
25.1.2018 12:30 096 Borovany 1 - Dukelská 4
25.1.2018 13:00 097 Dukelská 1 - Dukelská 2
25.1.2018 13:30 098 Dukelská 3 - Borovany 2
25.1.2018 14:00 099 Borovany 2 - Borovany 1
25.1.2018 14:30 100 Dukelská 2 - Dukelská 3
25.1.2018 15:00 101 Dukelská 4 - Dukelská 1

Pohůrecká 1.3.

1.3.2018 08:00 036 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Pohůrecká 2 (Tygři)
1.3.2018 08:30 037 Rudolfovská 1 (Štiky) - Pohůrecká 1 (Méďové)
1.3.2018 09:00 038 Pohůrecká 2 (Tygři) - Pohůrecká 1 (Méďové)
1.3.2018 09:30 039 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Rudolfovská 1 (Štiky)
1.3.2018 10:00 040 Rudolfovská 1 (Štiky) - Pohůrecká 2 (Tygři)
1.3.2018 10:30 041 Pohůrecká 1 (Méďové) - Rudolfovská 2 (Buldoci)

Pohůrecká 24.5.

24.5.2018 08:00 102 Pohůrecká 1 (Méďové) - Grünwaldova 2 (Piraně)
24.5.2018 08:30 103 Pohůrecká 2 (Tygři) - Grünwaldova 1 (Red Shark)
24.5.2018 09:00 104 Grünwaldova 2 (Piraně) - Pohůrecká 2 (Tygři)
24.5.2018 09:30 105 Borovany 1 - Pohůrecká 1 (Méďové)
24.5.2018 10:00 106 Pohůrecká 2 (Tygři) - Borovany 1
24.5.2018 10:30 107 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Grünwaldova 2 (Piraně)
24.5.2018 11:00 108 Borovany 1 - Grünwaldova 1 (Red Shark)
24.5.2018 11:30 109 Pohůrecká 1 (Méďové) - Pohůrecká 2 (Tygři)
24.5.2018 12:00 110 Grünwaldova 1 (Red Shark) - Pohůrecká 1 (Méďové)
24.5.2018 12:30 111 Grünwaldova 2 (Piraně) - Borovany 1

Dobrá Voda 24.5.

24.5.2018 08:00 042 Dobrá Voda 1 - Rudolfovská 2 (Buldoci)
24.5.2018 08:30 043 Rudolfovská 1 (Štiky) - Dukelská 1
24.5.2018 09:00 044 Dukelská 3 - Dukelská 2
24.5.2018 09:30 045 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Dukelská 2
24.5.2018 10:00 046 Dukelská 1 - Dukelská 3
24.5.2018 10:30 047 Dobrá Voda 1 - Rudolfovská 1 (Štiky)
24.5.2018 11:00 048 Rudolfovská 1 (Štiky) - Rudolfovská 2 (Buldoci)
24.5.2018 11:30 049 Dukelská 3 - Dobrá Voda 1
24.5.2018 12:00 050 Dukelská 2 - Dukelská 1
24.5.2018 12:30 051 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Dukelská 1
24.5.2018 13:00 052 Dobrá Voda 1 - Dukelská 2
24.5.2018 13:30 053 Rudolfovská 1 (Štiky) - Dukelská 3
24.5.2018 14:00 054 Dukelská 3 - Rudolfovská 2 (Buldoci)
24.5.2018 14:30 055 Dukelská 2 - Rudolfovská 1 (Štiky)
24.5.2018 15:00 056 Dukelská 1 - Dobrá Voda 1

Dobrá Voda 12.12.

12.12.2018 08:00 128 Rudolfovská 1 (Štiky) - Dobrá Voda 1
12.12.2018 08:30 129 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Pohůrecká 1 (Méďové)
12.12.2018 09:00 130 Dobrá Voda 1 - Rudolfovská 2 (Buldoci)
12.12.2018 09:30 131 Pohůrecká 2 (Tygři) - Rudolfovská 1 (Štiky)
12.12.2018 10:00 132 Rudolfovská 2 (Buldoci) - Pohůrecká 2 (Tygři)
12.12.2018 10:30 133 Pohůrecká 1 (Méďové) - Dobrá Voda 1
12.12.2018 11:00 134 Pohůrecká 2 (Tygři) - Pohůrecká 1 (Méďové)
12.12.2018 11:30 135 Rudolfovská 1 (Štiky) - Rudolfovská 2 (Buldoci)
12.12.2018 12:00 136 Pohůrecká 1 (Méďové) - Rudolfovská 1 (Štiky)
12.12.2018 12:30 137 Dobrá Voda 1 - Pohůrecká 2 (Tygři)

Pohůrecká 16.5.

16.5.2019 08:00 118 Pohůrecká 1 (Méďové) - Dukelská 3
16.5.2019 08:30 119 Pohůrecká 2 (Tygři) - Dukelská 2
16.5.2019 09:00 120 Dukelská 3 - Pohůrecká 2 (Tygři)
16.5.2019 09:30 121 Dukelská 1 - Pohůrecká 1 (Méďové)
16.5.2019 10:00 122 Pohůrecká 2 (Tygři) - Dukelská 1
16.5.2019 10:30 123 Dukelská 2 - Dukelská 3
16.5.2019 11:00 124 Dukelská 1 - Dukelská 2
16.5.2019 11:30 125 Pohůrecká 1 (Méďové) - Pohůrecká 2 (Tygři)
16.5.2019 12:00 126 Dukelská 2 - Pohůrecká 1 (Méďové)
16.5.2019 12:30 127 Dukelská 3 - Dukelská 1

Dobrá Voda 16.5.

16.5.2019 08:00 112 Borovany 1 - Dobrá Voda 1
16.5.2019 08:30 113 Dobrá Voda 2 - Rudolfovská 1 (Štiky)
16.5.2019 09:00 114 Dobrá Voda 1 - Rudolfovská 1 (Štiky)
16.5.2019 09:30 115 Borovany 1 - Dobrá Voda 2
16.5.2019 10:00 116 Dobrá Voda 2 - Dobrá Voda 1
16.5.2019 10:30 117 Rudolfovská 1 (Štiky) - Borovany 1