Hrajte miniházenou
archiv 2019 / 2020

.
Matyáš Losert
Škola ZŠ Prosenice
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2008
Počet startů12
Počet branek7
Starty
15.11. 17:00 ZŠ Prosenice 2 - ZŠ Prosenice 3 6 : 9 0 branek
15.11. 14:30 ZŠ Prosenice 3 - ZŠ Velký Újezd 1 8 : 3 1 branek
15.11. 13:30 Velká Bystřice 3 - ZŠ Prosenice 3 3 : 5 1 branek
15.11. 12:00 ZŠ Prosenice 3 - Velká Bystřice 4 14 : 4 0 branek
15.11. 10:00 ZŠ Jívová 2 - ZŠ Prosenice 3 2 : 5 0 branek
15.11. 09:30 ZŠ Prosenice 3 - ZŠ Babice 2 14 : 0 0 branek
18.10. 18:00 ZŠ Velký Újezd 1 - ZŠ Prosenice 2 4 : 8 1 branek
18.10. 17:00 ZŠ Prosenice 2 - ZŠ Prosenice 3 8 : 4 0 branek
18.10. 14:00 Velká Bystřice 3 - ZŠ Prosenice 2 0 : 13 2 branek
18.10. 13:00 ZŠ Prosenice 2 - Bystrovany 9 : 2 1 branek
18.10. 12:00 ZŠ Prosenice 2 - Velká Bystřice 4 1 : 9 0 branek
18.10. 11:00 ZŠ Prosenice 2 - ZŠ Jívová 2 11 : 0 1 branek
Archivní záznamy hráče
2019/2024
2019/2023
2019/2022
2019/2021
2019/2020
2019/2019
2019/2018
2019/2017
2019/2016
2012/2015